FLIR C2, FLIR C3. FLIR C3-X и FLIR C5
Серия С включает в себя 4 модели тепловизоров: FLIR C2, FLIR C3, FLIR C3-x и FLIR C5. Это легкие, компактные тепловизоры оснащенные большим ярким ЖК дисплеем с Touch скрином, USB разъемом для быстрого обмена фотографиями с компьютером, 2-мя камерами (цифровой и тепловой) для детализированной съемки по эксклюзивной технологии MSX, а также встроенной памятью до 5000 снимков.
Модели данной серии были созданы преимущественно для строительных подрядчиков, но также подойдут для бытовых нужд и использования в других сферах. Данные тепловизоры быстро определят проблемные зоны с повышенной температурой, утечкой тепла или структурные дефекты строительных конструкций. Если вы часто занимаетесь ремонтом или просто хотите иметь в своём арсенале надёжный прибор для обследований в квартире или доме, тепловизоры FLIR серии C это то, что вам нужно.
Где купить тепловизоры FLIR С2, FLIR C3, FLIR C3-X и FLIR C5?
У нас вы всегда можете купить тепловизоры FLIR C2, FLIR C3, FLIR C3-X и FLIR C5 по официальным ценам с бесплатной доставкой по всей России. В наличии практически всегда есть обе модели, к тому же мы часто проводим акции и дарим подарки при покупке любого тепловизора и даем 2 года гарантии на каждый прибор. Обращайтесь, наши менеджеры с радостью вас проконсультируют и ответят на любой ваш вопрос!
Отличия и сравнение характеристик тепловизоров FLIR С2, FLIR C3, FLIR C3-X и FLIR C5
FLIR C2 | FLIR C3 (WI-FI) | FLIR C3 -X (WI-FI) | FLIR C5 (WI-FI) | |
---|---|---|---|---|
Разрешение матрицы, пиксели |
80x60 | 128x96 | 160x120 | |
WI-FI | нет | да | да | да |
Максимальное значение диапазона измерений, °C | +150 | +150 | +300 | +400 |
Минимальное значение диапазона измерений, °C | -10 | -10 | -20 | -20 |
Частота матрицы, Гц | 9 | 9 | 8,7 | 8,7 |
Вес, г | 130 | 130 | 190 | 190 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 |
Поле зрения, град. | 41×31 | 41×31 | 53.6 | 54×42 |
Минимальная дистанция фокусировки, см | 15 | 15 | 30 | 30 |
Высота, мм | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ширина, мм | 80 | 80 | 84 | 84 |
Длина, мм | 125 | 125 | 138 | 138 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 7.5-14 | 7.5-14 | 8-14 | 8-14 |
Разpешение дисплея, пиксели | 320x240 | 320x240 | ||
Тип элементов питания | встроенный Li ion аккумулятор | встроенный Li ion аккумулятор | встроенный Li ion аккумулятор | встроенный Li ion аккумулятор |
Количество элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
Напряжение питания, В | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Время работы от комплекта батарей, ч | 2 | 2 | 4 | 4 |
Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
Формат фото | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
USB | USB Micro-B для обмена изображениями с ПК | USB С | USB С | |
Технология MSX | да | да | да | да |
Облачная технология Flir Ignite | нет | нет | да | да |
Автоориентация | да | да | да | да |
Встроенная память | на 500 снимков | на 500 снимков | на 5000 снимков | на 5000 снимков |
Встроенная цифровая камера | 640 × 480 пикселей | 640 × 480 пикселей | 5 Мп | 5 Мп |
разъем для зарядки встроенного аккумулятора | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Время зарядки аккумулятора, мин | 80 | 80 | 120 | 120 |
Испытание на механический удар | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м | падение с высоты 2м |
Коррекция излучающей способности | да | да | да | да |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | да | да | да | да |
Передача обычного потокового видео | да | да | да | да |
Работа от сети переменного тока | да | да | да | да |
Погрешность измерения температуры | ±2°C | ±2°C | ±3°C | ±3°C |
Режимы записи | да | да | да | да |
Сенсорный экран | да | да | да | да |
Температура хранения, °C | –40...+70 | –40...+70 | –40...+70 | –40...+70 |
Управление питание | автоотключение | автоотключение | автоотключение | автоотключение |
Температурная чувствительность | 100 mK |
100 mK |
70 mK | 70 mK |
Разъем для штатива | нет | нет | да (UNC 1/4"-20) | да (UNC 1/4"-20) |